Meie valikust leiate erineva tõstekõrgusega ja tõstejõuga silindreid, põhiliselt traktori kärude tootmiseks ja remondiks. Silindreid on kasutatud ka kallurautode ja teiste seadmete valmistamisel. Silindrid toodetakse vastavalt C.U.S Hydraulics joonistele, mille andmed leiate juurde lisatud tabelist. Enam kasutatavaid silindreid saame pakkuda otse laost. Silindreid mida ei ole kasutaud või mida on tellitud väga harva saab tellida valmistajalt, kuid siis peab arvestama tarneajaga 50-60 päeva. Kõik meie poolt pakutavad silindrid on kroomitud hülssidega ( standard 15μm), võimalik on tellida ka kuni 35 μm, või Ni- kroom pinna töötlust. Silindrid on avatava põhjaga, mis võimaldab vajadusel kiiret remonti. Silindrid on testitud tootja poolt ja nendele antakse aastane garantii. Garantii tingimustega saate tutvuda meie kodulehel olevas müügitingimustes.
A & K Cylinders OÜ
CUS teleskoopsilindrid
Teleskoopsilindrid ühepoolse tööga ülemise ja alumise kinnitusega
Joon. Nr: | mm | Silin.- Liikuvate hülsside | Kaal | Õli-maht liiter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Tüüp | käik | toru sise | 46 | 61 | 76 | 91 | 107 | 127 | 146 | 166 | ||
7610381 | NAM2 | 381 | 76 | X | 21 | 1.35 | |||||||
9520756 | NAL3 | 756 | 96 | X | X | 26 | 3.5 | ||||||
11431157 | NAP4 | 1157 | 114 | X | X | X | 34 | 6.5 | |||||
12731155 | NA4 | 1155 | 127 | X | X | X | 40 | 8.6 | |||||
12741554 | NA5 | 1554 | 127 | X | X | X | X | 40 | 10.5 | ||||
15231140 | NAS4 | 1140 | 152 | X | X | X | 48 | 14.1 | |||||
12741524 | NAS5 | 1524 | 152 | X | X | X | X | 56 | 15.2 | ||||
15251916 | NAS6 | 1916 | 152 | X | X | X | X | X | 55 | 16.7 | |||
15262306 | NAS7 | 2306 | 152 | X | X | X | X | X | X | 53 | 17 | ||
16851888 | NAT6 | 1888 | 168 | X | X | X | X | X | 66 | 22.6 | |||
16862275 | NAT7 | 2275 | 168 | X | X | X | X | X | X | 65 | 22.8 | ||
19351831 | NAU6 | 1831 | 193 | X | X | X | X | X | 79 | 28.2 | |||
19362171 | NAU7 | 2171 | 193 | X | X | X | X | X | X | 89 | 28.8 | ||
19372541 | NAU8 | 2541 | 193 | X | X | X | X | X | X | X | 89 | 29.2 |
AK00-SC-152-5-1916 S6 NAS6 U.pdf
Näide eritellimusel tehtud betoonelementide toomise laua tõstesilindrist